株式会社Entime / 領収書 53 枚 / 合計 ¥313,265
発行日: 2026年06月05日
| 勘定科目 | 件数 | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 接待交際費 | 30 | ¥202,567 | 64.7% |
| 旅費交通費 | 4 | ¥53,500 | 17.1% |
| 会議費 | 13 | ¥33,228 | 10.6% |
| 消耗品費 | 2 | ¥12,248 | 3.9% |
| 燃料費 | 1 | ¥6,922 | 2.2% |
| 車両費 | 3 | ¥4,800 | 1.5% |
| 合計 | 53 | ¥313,265 | 100% |
| 支払方法 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| クレジットカード | 39 | ¥244,705 |
| 現金 | 14 | ¥68,560 |
※ 「現金」分は次のスライドで立替金精算の内訳として詳細表示します。
| 取引日 | 勘定科目 | 取引先 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 接待交際費 | スタンド トタン | ¥4,500 |
| 2026-05-12 | 接待交際費 | TRIBE | ¥3,000 |
| 2026-05-18 | 会議費 | 守成クラブ 宮崎会場 | ¥5,000 |
| 2026-05-18 | 接待交際費 | 合同会社 CWP | ¥3,000 |
| 2026-05-21 | 会議費 | 宮崎県中小企業家同友会 | ¥6,500 |
| 2026-05-22 | 接待交際費 | BAR RESTAURANT 3AN×KARA ZONE-HS | ¥4,000 |
| 2026-05-22 | 接待交際費 | サーモンと山わさびの店 | ¥15,000 |
| 2026-05-23 | 接待交際費 | — | ¥5,000 |
| 2026-05-23 | 接待交際費 | 中田 | ¥4,000 |
| 2026-05-24 | 接待交際費 | 鳥秀 | ¥4,000 |
| 2026-05-24 | 接待交際費 | BRONX THE CULB | ¥4,000 |
| 2026-05-24 | 接待交際費 | はんぴどん | ¥8,360 |
| 2026-05-27 | 車両費 | トラストパーク上野町 | ¥1,200 |
| 2026-05-27 | 接待交際費 | 株式会社 二足三文 | ¥1,000 |
| 立替金合計 | ¥68,560 | ||
| 取引日 | 勘定科目 | 支払 | 金額 | 取引先 | 同席者 | 領収書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥7,953 | コナス珈琲 宮崎 | 合同会社てげ 中野 | 領収書 |
| 2026-05-06 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥23,800 | はんぴどん | 株式会社アドカム 桑山 | 領収書 |
| 2026-05-08 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥3,160 | 炙りたたき劇場 | 株式会社HITOTO 岩切 | 領収書 |
| 2026-05-09 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥2,178 | さんまるこ亭 | 合同会社てげ 中野 | 領収書 |
| 2026-05-10 | 燃料費 | クレジットカード | ¥6,922 | セルフ平和台SS | — | 領収書 |
| 2026-05-12 | 接待交際費 | 現金 | ¥4,500 | スタンド トタン | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-05-12 | 接待交際費 | 現金 | ¥3,000 | TRIBE | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-05-16 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥14,300 | はんぴどん | shinstyle 髙橋 | 領収書 |
| 2026-05-17 | 消耗品費 | クレジットカード | ¥7,088 | 株式会社ハンズマン 加納店 | — | 領収書 |
| 2026-05-17 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥5,040 | 炙りたたき 劇場 | 株式会社中央住建 甲斐 | 領収書 |
| 2026-05-17 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥10,260 | 炭火串処そうげん | 株式会社中央住建 甲斐 | 領収書 |
| 2026-05-18 | 会議費 | 現金 | ¥5,000 | 守成クラブ 宮崎会場 | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-05-18 | 接待交際費 | 現金 | ¥3,000 | 合同会社 CWP | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-05-19 | 旅費交通費 | クレジットカード | ¥50,400 | ホテル ロイヤルオーク 五反田 | — | 領収書 |
| 取引日 | 勘定科目 | 支払 | 金額 | 取引先 | 同席者 | 領収書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 旅費交通費 | クレジットカード | ¥400 | ホテル ロイヤルオーク 五反田 | — | 領収書 |
| 2026-05-19 | 会議費 | クレジットカード | ¥1,716 | 天ぷら 門左衛門 | — | 領収書 |
| 2026-05-20 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥5,140 | 魚がし日本一 五反田店 | 株式会社シャイニングステージ 佐藤 | 領収書 |
| 2026-05-20 | 会議費 | クレジットカード | ¥1,980 | 恵比寿焼肉 kintan | — | 領収書 |
| 2026-05-21 | 会議費 | 現金 | ¥6,500 | 宮崎県中小企業家同友会 | 同友会 | 領収書 |
| 2026-05-21 | 会議費 | クレジットカード | ¥1,080 | ANA FESTA GO | — | 領収書 |
| 2026-05-21 | 車両費 | クレジットカード | ¥2,250 | 宮崎空港駐車場 | — | 領収書 |
| 2026-05-21 | 会議費 | クレジットカード | ¥3,035 | クリスピー・クリーム・ドーナツ羽田空港 | — | 領収書 |
| 2026-05-22 | 接待交際費 | 現金 | ¥4,000 | BAR RESTAURANT 3AN×KARA ZONE-HS | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-05-22 | 接待交際費 | 現金 | ¥15,000 | サーモンと山わさびの店 | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-05-23 | 接待交際費 | 現金 | ¥5,000 | — | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-05-23 | 接待交際費 | 現金 | ¥4,000 | 中田 | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-05-24 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥4,000 | BAR うっとり | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-05-24 | 接待交際費 | 現金 | ¥4,000 | 鳥秀 | 守成クラブ | 領収書 |
| 取引日 | 勘定科目 | 支払 | 金額 | 取引先 | 同席者 | 領収書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥3,700 | ジンギスカン×厚岸牡蠣 ラムグチカズヤ | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-05-24 | 接待交際費 | 現金 | ¥4,000 | BRONX THE CULB | 守成クラブ-2 | 領収書 |
| 2026-05-24 | 会議費 | クレジットカード | ¥1,680 | 有限会社モトラビ | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-05-24 | 接待交際費 | 現金 | ¥8,360 | はんぴどん | 合同会社てげ 中野 | 領収書 |
| 2026-05-24 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥3,500 | スーパースナック札幌 | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-05-25 | 会議費 | クレジットカード | ¥2,000 | 蓬莱 伊丹空港店 | — | 領収書 |
| 2026-05-25 | 会議費 | クレジットカード | ¥1,700 | 札幌飛燕 | — | 領収書 |
| 2026-05-25 | 会議費 | クレジットカード | ¥864 | 釣狐 大阪国際空港店 | — | 領収書 |
| 2026-05-25 | 会議費 | クレジットカード | ¥1,787 | ロイズ チョコレートワールド店 | — | 領収書 |
| 2026-05-25 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥4,260 | りくろーおじさんの店 大阪伊丹空港店 | 株式会社ナシメント 清水 | 領収書 |
| 2026-05-25 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥2,000 | 海鮮食堂 北のグルメ亭 | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-05-25 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥23,332 | 北の漁場 1号店 | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-05-25 | 会議費 | クレジットカード | ¥2,430 | ロイズ チョコレートワールド店 | — | 領収書 |
| 2026-05-26 | 旅費交通費 | クレジットカード | ¥1,100 | Grand Mercure Sapporo Odori Park | — | 領収書 |
| 取引日 | 勘定科目 | 支払 | 金額 | 取引先 | 同席者 | 領収書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥9,240 | 有限会社 すし貴 | 株式会社オカラテクノロジス 山内 | 領収書 |
| 2026-05-27 | 車両費 | 現金 | ¥1,200 | トラストパーク上野町 | — | 領収書 |
| 2026-05-27 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥3,300 | アルテミス | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-05-27 | 接待交際費 | 現金 | ¥1,000 | 株式会社 二足三文 | 守成クラブ | 領収書 |
| 2026-05-27 | 消耗品費 | クレジットカード | ¥5,160 | 宮崎霧島郵便局 | — | 領収書 |
| 2026-05-28 | 旅費交通費 | クレジットカード | ¥1,600 | 日本交通株式会社 新木場営業所 | — | 領収書 |
| 2026-05-29 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥7,100 | 恵屋プラス 戦場坂店 | shinstyle 髙橋 | 領収書 |
| 2026-05-29 | 会議費 | クレジットカード | ¥3,456 | 金の翼 | — | 領収書 |
| 2026-05-29 | 車両費 | クレジットカード | ¥1,350 | 宮崎空港駐車場 | — | 領収書 |
| 2026-05-30 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥3,950 | snooup 宮崎店 | 株式会社HITOTO 岩切 | 領収書 |
| 2026-05-30 | 接待交際費 | クレジットカード | ¥10,494 | 香る燻製やきとり輪蔵 | 合同会社てげ 中野 | 領収書 |
ご質問・修正がありましたらお気軽にお知らせください。
株式会社Entime / 寺山 大夢